ºÐ·ù | Ç× ¸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§: ¿ø) | ||||||
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
|
»ó±Þº´½Ç·á Â÷¾× | Ư½Ç | ABZ11 | 1ÀÎ½Ç | 200,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
»ó±Þº´½Ç·á Â÷¾× | 1ÀÎ½Ç | ABZ01 | ÀÏ¹Ý | 120,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
»ó±Þº´½Ç·á Â÷¾× | 2ÀÎ½Ç | ABZ02 | ÀÏ¹Ý | 80,000 | ¡¡ | ¡¡ | ||
»ó±Þº´½Ç·á Â÷¾× | 3ÀÎ½Ç | ABZ03 | ÀϹÝ(ÈÀå½Ç À¯,¹«) | 40,000 | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ºÐ·ù | Ç× ¸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§: ¿ø) | ||||||
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
|
Ç÷Àå´Ü¹é°Ë»ç | È£»ê±¸¾çÀ̿´ܹé³óµµÃøÁ¤°Ë»ç | CZ114 | ¡¡ | 139,230 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Ç÷Àå´Ü¹é°Ë»ç | ÇÁ·ÎÄ®½ÃÅä´Ñ Á¤·®°Ë»ç | CZ115 | ¡¡ | 86,520 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÁöÁú, ¿µ¾ç °ü·Ã°Ë»ç | È£¸ð½Ã½ºÅ×Àΰ˻ç | CZ133 | ¡¡ | 37,520 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
È¿¼Ò°Ë»ç | Æ®¸³Å¸Á¦ | BZ154 | ¡¡ | 136,990 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
³»ºÐºñ°Ë»ç | ÇÁ·ÎÀν¶¸° | CZ206 | 40,000 | |||||
³»ºÐºñ°Ë»ç | 17¾ËÆÄ-È÷µå·Ï½ÃÇÁ·¹±×³×³î·Ð | CZ207 | 196,140 | |||||
³»ºÐºñ°Ë»ç | PAPP-A °Ë»ç | CZ212 | ¡¡ | 66,160 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÀϹÝÈÇа˻ç | ´ç¾ËºÎ¹Î | CZ241 | ¡¡ | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÀϹÝÈÇа˻ç | ¾Æ¹Ð·ÎÀ̵å A | CZ242 | ¡¡ | 156,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç | Cyfra 21-1(Cytokeratin 19 fragment)[EIA, RIA] | CZ285 | Cyfra 21-1(Cytokeratin 19 fragment)[EIA] | 56,280 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
À¯Àü¼º´ë»çÁúȯ°Ë»ç | ¸ÞÆ¿¸»·Ð»ê°Ë»ç | CZ340 | ¸ÞÆ¿¸»·Ð»ê Á¤·®(24½Ã°£ ¼Òº¯) | 112,420 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°¨¿°Áõ Ç÷û°Ë»ç | HIVÇ×ü[ÇöÀå°Ë»ç] | CZ396 | ¡¡ | 5,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°¨¿°Áõ Ç÷û°Ë»ç | ¸»¶ó¸®¾Æ Ç׿ø°Ë»ç (Á¥»êÅ»¼ö¼ÒÈ¿¼Ò)[°£ÀÌ°Ë»ç] | CZ397 | ¡¡ | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°¨¿°Áõ Ç÷û°Ë»ç | È£Èí±â ¹ÙÀÌ·¯½º(¾Æµ¥³ë,È£Èí±âÇÕÆ÷ü,ÀÎÇ÷翣ÀÚ) | CZ053 | 167,440 | |||||
°¨¿°Áõ ±âŸ °Ë»ç | Influenza A.B Virus Type/¹ÝÁ¤·® | CZ394 | ¹ÝÁ¤·®°Ë»ç | 37,000 | ||||
°¨¿°Áõ ±âŸ °Ë»ç | Æó·Å ¿¬¼â»ó±¸±Õ ¼Òº¯Ç׿ø [°£ÀÌ°Ë»ç] | CZ398 | ¡¡ | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ°Ë»ç | Ç׽ŰæÇÙÇ×ü 1Çü(Hu Autoantibodies) | CZ422 | 53,300 | |||||
ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ°Ë»ç | Ç׽ŰæÇÙÇ×ü 2Çü(Ri Autoantibodies) | CZ423 | 53,300 | |||||
ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ°Ë»ç | Ç×ÆÛŲÁ¦¼¼Æ÷¼¼Æ÷ÁúÇ×ü(Yo Autoantibodies) | CZ424 | 53,300 | |||||
ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ°Ë»ç | Myelin ¿°±â¼º ´Ü¹é | CZ428 | ¡¡ | 360,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ°Ë»ç | Ç×CCPÇ×ü[IgG] | CZ432 | ¡¡ | 56,280 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ°Ë»ç | ASCA°Ë»ç-igA [È¿¼Ò¸é¿ªÃøÁ¤¹ý] | CZ434 | ¡¡ | 87,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ°Ë»ç | ASCA°Ë»ç-igG [È¿¼Ò¸é¿ªÃøÁ¤¹ý] | CZ435 | ¡¡ | 87,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ°Ë»ç | Ç×GM1Ç×ü [IgG] | CZ261 | ¡¡ | 131,180 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ°Ë»ç | Ç×GM1Ç×ü [IgM] | CZ262 | ¡¡ | 131,180 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | À¯ÀüÀÚ µ¹¿¬º¯ÀÌ°Ë»ç [À¯ÀüÀÚ ¿°±â¼¿°Ë»ç]-CACNA1A À¯ÀüÀÚ | CZ628 | ¡¡ | 1,680,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | À¯ÀüÀÚ µ¹¿¬º¯ÀÌ°Ë»ç[±âŸ °Ë»ç]-À¯ÀüÀÚ¸íº°-JAK2 À¯ÀüÀÚ, V617F µ¹¿¬º¯ÀÌ[´ë¸³À¯ÀüÀÚƯÀÌÁßÇÕÈ¿¼Ò¿¬¼â¹ÝÀÀ¹ý] | CZ818 | ¡¡ | 186,060 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | ±âŸ °Ë»ç-BK Virus, Á¤·® [½Ç½Ã°£ ÁßÇÕÈ¿¼Ò¿¬¼â¹ÝÀÀ] | CZ966 | ¡¡ | 136,500 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | ±âŸ °Ë»ç-ÀÎÇ÷翣ÀÚ¹ÙÀÌ·¯½º A&B [´ÙÁß¿ªÀü»çÁßÇÕÈ¿¼Ò¿¬¼â¹ÝÀÀ¹ý] | CZ983 | 162,630 | |||||
ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | ±âŸ °Ë»ç-Çü±¤µ¿¼Ò±³Àâ¹ÝÀÀ°Ë»ç[HER2 À¯ÀüÀÚ Á¦¿Ü] | CZ967 | ¡¡ | 562,500 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | ±âŸ°Ë»ç-´ÙÁß¿ªÀü»çÁßÇÕÈ¿¼Ò¿¬¼â¹ÝÀÀ¹ý-ÀÎÇ÷翣ÀÚA(H1N1)Æ÷ÇÔ | C6096 | ¡¡ | 167,440 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | ÁßÇÕÈ¿¼Ò¿¬¼â¹ÝÀÀ-HPV(ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º) | C5956 | ¡¡ | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
È£Èí±â´É°Ë»ç | ÈÄ°¢±â´É(ÀÎÁö ¹× ¿ªÄ¡)°Ë»ç | FZ671 | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÆòÇü ¹× û°¢±â´É°Ë»ç | ÀüÁ¤À¯¹ß±ÙÀüÀ§°Ë»ç | FZ734 | ¡¡ | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¼øȯ±â ±â´É°Ë»ç | ÀüÁ¤À¯¹ß±ÙÀüÀ§°Ë»ç | EZ868 | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | ü¿Â¿°Ë»ç | EZ766 | ¡¡ | ¡¡ | 60,000 | 120,000 | ¡¡ | ¡¡ |
³»½Ã°æ | ¼ö¸é¸¶Ãë ¹× È¯ÀÚ°ü¸®·á | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 50,000 | 200,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÀϹݻý°Ë | ÀÔüÀû À¯¹æÀýÁ¦»ý°Ë¼ú | CZ977 | ¡¡ | ¡¡ | 500,000 | 1,000,000 | 0 | ¡¡ |
¹ÙÀÌ·¯½º¼º °£¿° Ç÷û°Ë»ç | CÇü°£¿°Ç×ü(Á¤¹Ð) | C4872 | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÀϹÝÈÇа˻ç | Triple maker[AFP,Hcg,Ue3] | ¡¡ | ±âÇü°Ë»ç(»êºÎÀΰú) | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
±Ù°ñ°Ý°è | ¼ºÀåÆÇ°Ë»ç[Wrist, Knee, Pelvic] | ¡¡ | ¼Ò¾Æ°ú,Á¤Çü¿Ü°ú | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | HCG/ÀÏ¹Ý | ¡¡ | ¡¡ | 8,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ¾ç¼ö¿°»öü°Ë»ç | ¡¡ | ¡¡ | 700,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ºÐº¯°Ë»ç | ±Þ¼º¼³»ç¿øÀαռ±º°°Ë»ç/ÀÏ¹Ý | ¡¡ | ¡¡ | 126,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Á¾ÇÕ°ËÁø | Ç÷¾×Á¾ÇÕ°ËÁø(°Ç°°ËÁø´ë»óÀÚÆ÷ÇÔ) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 150,000 | 180,000 | ¡¡ | ¡¡ |
Á¾ÇÕ°ËÁø | ¸ÂÃã¾È½É Á¾ÇÕ°ËÁø(³²,¿©) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 550,000 | 650,000 | ¡¡ | ¡¡ |
Á¾ÇÕ°ËÁø | °¡Á·¸¸Á· °í±ÞÇü(AÇü) | ¡¡ | ¡¡ | 1,500,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Á¾ÇÕ°ËÁø | °¡Á·¸¸Á· °í±ÞÇü(BÇü)/³²,¿© | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 900,000 | 1,000,000 | ¡¡ | ¡¡ |
Á¾ÇÕ°ËÁø | ±âº»¾Ï Á¾ÇÕ°ËÁø(¼ö¸é°¨½Ã·áº°µµ)/³²,¿© | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 310,000 | 380,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ºÐ·ù | Ç× ¸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§: ¿ø) | ||||||
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
|
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-µÎ°æºÎ-°æµ¿¸ÆÇ÷°ü | E9411 | ¡¡ | 120,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-µÎ°æºÎ-³ú(TCD) | E9412 | ¡¡ | 120,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç- ³úÇ÷·ù »öÀü°Ë»ç·á | ¡¡ | TCD monitoring | 120,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-µÎ°æºÎ-¾È±¸[ÆíÃø] | E9413 | Portable SonoÆ÷ÇÔ | ¡¡ | 85,000 | 105,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-µÎ°æºÎ-¾È¿Í[ÆíÃø] | E9414 | Portable SonoÆ÷ÇÔ | ¡¡ | 85,000 | 105,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-µÎ°æºÎ-¾È°èÃø[ÆíÃø] | E9415 | Portable SonoÆ÷ÇÔ | ¡¡ | 85,000 | 105,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-µÎ°æºÎ-°æºÎ | E9416 | Portable SonoÆ÷ÇÔ | ¡¡ | 85,000 | 105,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-µÎ°æºÎ-ÈĵΠ| E9417 | Portable SonoÆ÷ÇÔ | ¡¡ | 85,000 | 105,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-µÎ°æºÎ-ºñ¡¤ºÎºñµ¿ | E9418 | Portable SonoÆ÷ÇÔ | ¡¡ | 85,000 | 105,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-ÈäºÎ-È丷¡¤Æó | E9421 | Portable SonoÆ÷ÇÔ | ¡¡ | 85,000 | 105,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-ÈäºÎ-À¯¹æ¡¤¾×¿ÍºÎ | E9422 | ¡¡ | ¡¡ | 95,000 | 130,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-½ÉÀå-°æÈäºÎ½ÉÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | E9433 | ¡¡ | ¡¡ | 160,000 | 180,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-º¹ºÎ,°ñ¹Ý-º¹ºÎ-°£¡¤´ã³¶¡¤´ãµµ¡¤ºñÀ塤ÃéÀå | E9441 | ¡¡ | ¡¡ | 85,000 | 130,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-º¹ºÎ,°ñ¹Ý-º¹ºÎ-½ÅÀ塤ºÎ½Å¡¤¹æ±¤ | E9442 | ¡¡ | ¡¡ | 85,000 | 130,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-º¹ºÎ,°ñ¹Ý-º¹ºÎ-Ãæ¼öµ¹±â | E9443 | Portable SonoÆ÷ÇÔ | ¡¡ | 85,000 | 105,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-º¹ºÎ,°ñ¹Ý-º¹ºÎ-¼ÒÀ塤´ëÀå | E9444 | ¡¡ | ¡¡ | 85,000 | 130,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-º¹ºÎ,°ñ¹Ý-º¹ºÎ-Á÷Àå | E9445 | Portable SonoÆ÷ÇÔ | ¡¡ | 85,000 | 105,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-º¹ºÎ,°ñ¹Ý-º¹ºÎ-°ñ¹ÝÀå±â | E9446 | Portable SonoÆ÷ÇÔ | ¡¡ | 85,000 | 105,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-º¹ºÎ,°ñ¹Ý-³²¼º»ý½Ä±â-Àü¸³¼±¡¤Á¤³¶ | E9447 | ¡¡ | ¡¡ | 85,000 | 130,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-º¹ºÎ,°ñ¹Ý-³²¼º»ý½Ä±â-À½°æ | E9448 | Portable SonoÆ÷ÇÔ | ¡¡ | 100,000 | 105,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-º¹ºÎ,°ñ¹Ý-³²¼º»ý½Ä±â-À½³¶ | E9449 | Portable SonoÆ÷ÇÔ | ¡¡ | 85,000 | 105,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-±Ù°ñ°Ý,¿¬ºÎ-»çÁö°üÀý[ÆíÃø]-°ß°üÀý,°í°üÀý,½½°üÀý,ÁÖ°üÀý,¿Ï°üÀý,Á·°üÀý | E9451 | Portable SonoÆ÷ÇÔ | ¡¡ | 95,000 | 105,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-±Ù°ñ°Ý,¿¬ºÎ-»çÁö°üÀý[ÆíÃø]-¼öºÎ°üÀý,Á·ºÎ°üÀý | E9452 | Portable SonoÆ÷ÇÔ | ¡¡ | 95,000 | 105,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-±Ù°ñ°Ý,¿¬ºÎ-¸»ÃʽŰæ[ÆíÃø] | E9453 | Portable SonoÆ÷ÇÔ | ¡¡ | 85,000 | 105,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-±Ù°ñ°Ý,¿¬ºÎ-¿¬ºÎÁ¶Á÷ | E9454 | Portable SonoÆ÷ÇÔ | ¡¡ | 85,000 | 105,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-Ç÷°ü-»óÁöÇ÷°ü[ÆíÃø]-µ¿¸Æ | E9461 | ¡¡ | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-Ç÷°ü-»óÁöÇ÷°ü[ÆíÃø]-Á¤¸Æ | E9462 | ¡¡ | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-Ç÷°ü-ÇÏÁöÇ÷°ü[ÆíÃø]-µ¿¸Æ | E9463 | ¡¡ | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-Ç÷°ü-ÇÏÁöÇ÷°ü[ÆíÃø]-Á¤¸Æ | E9464 | ¡¡ | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-Ç÷°ü-µ¿Á¤¸Æ·ç-Ç÷·ù ¹× ÇùÂø ÃøÁ¤ | E9466 | ¡¡ | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-Ç÷°ü-µ¿Á¤¸Æ·ç-Ç÷°üÁöµµ°Ë»ç | E9467 | ¡¡ | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-ÀÓ»êºÎ-»ê¸ð-ÀӽŠÁ¦1»ïºÐ±â | E9471 | »êÀüÃÊÀ½ÆÄ | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-ÀÓ»êºÎ-»ê¸ð-ÀӽŠÁ¦2,Á¦3»ïºÐ±â | E9472 | »êÀüÃÊÀ½ÆÄ | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÀÜ´¢ÃøÁ¤(URO) | Residual Urine Check | ¡¡ | ¡¡ | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ºÐ·ù | Ç× ¸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§: ¿ø) | ||||||
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
|
ÃÊÀ½ÆÄ¿µ»ó·á | ÃÊÀ½ÆÄ¿µ»ó-°Ë»ç À¯µµ¸ñÀû-µÎ°æºÎ | HZ161 | Sono - guided, Intervention | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ¿µ»ó·á | ÃÊÀ½ÆÄ¿µ»ó-°Ë»ç À¯µµ¸ñÀû-ü°£ | HZ161 | Sono - guided, Intervention | ¡¡ | 60,000 | 140,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ¿µ»ó·á | ÃÊÀ½ÆÄ¿µ»ó-°Ë»ç À¯µµ¸ñÀû-»óÁö | HZ161 | Sono - guided, Intervention | ¡¡ | 60,000 | 105,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ¿µ»ó·á | ÃÊÀ½ÆÄ¿µ»ó-°Ë»ç À¯µµ¸ñÀû-ÇÏÁö | HZ161 | Sono - guided, Intervention | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ¿µ»ó·á | ÃÊÀ½ÆÄ¿µ»ó-½Ã¼ú À¯µµ¸ñÀû-µÎ°æºÎ | HZ161 | Sono - guided, Intervention | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ¿µ»ó·á | ÃÊÀ½ÆÄ¿µ»ó-½Ã¼ú À¯µµ¸ñÀû-ü°£ | HZ161 | Sono - guided, Intervention | ¡¡ | 100,000 | 500,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ¿µ»ó·á | ÃÊÀ½ÆÄ¿µ»ó-½Ã¼ú À¯µµ¸ñÀû-»óÁö | HZ161 | Sono - guided, Intervention | ¡¡ | 20,000 | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ¿µ»ó·á | ÃÊÀ½ÆÄ¿µ»ó-½Ã¼ú À¯µµ¸ñÀû-ÇÏÁö | HZ161 | ÇÏÁöÁ¤¸Æ·ùÃÊÀ½ÆÄ(¼ö¼úÁß)/ÆíÃø/¾çÃø | ¡¡ | 170,000 | 270,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ºÐ·ù | Ç× ¸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§: ¿ø) | ||||||
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
|
³ú[³ú, Çظ¶] | ³ú-ÀÏ¹Ý | HE101 | ¡¡ | 500,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
³ú[³ú, Çظ¶] | ³ú-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü ÈÄ ÃÔ¿µÆǵ¶ | HE201 | ¡¡ | 600,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | O |
³ú[³ú, Çظ¶] | Çظ¶-ÀÏ¹Ý | HE102 | ¡¡ | 500,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
³ú[³ú, Çظ¶] | Çظ¶-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü ÈÄ ÃÔ¿µÆǵ¶ | HE202 | ¡¡ | 600,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | O |
µÎ°æºÎ | ¾È¸é-ÀÏ¹Ý | HE103 | ¡¡ | 500,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
µÎ°æºÎ | ¾È¸é-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü ÈÄ ÃÔ¿µÆǵ¶ | HE203 | ¡¡ | 600,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | O |
µÎ°æºÎ | ºÎºñµ¿-ÀÏ¹Ý | HE104 | ¡¡ | 500,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
µÎ°æºÎ | ºÎºñµ¿-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü ÈÄ ÃÔ¿µÆǵ¶ | HE204 | ¡¡ | 600,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | O |
µÎ°æºÎ | ¾È¿Í-ÀÏ¹Ý | HE105 | ¡¡ | 500,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
µÎ°æºÎ | ¾È¿Í-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü ÈÄ ÃÔ¿µÆǵ¶ | HE205 | ¡¡ | 600,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | O |
µÎ°æºÎ | ÃøµÎ°ñ-ÀÏ¹Ý | HE106 | ¡¡ | 500,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
µÎ°æºÎ | ÃøµÎ°ñ-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü ÈÄ ÃÔ¿µÆǵ¶ | HE206 | ¡¡ | 600,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | O |
µÎ°æºÎ | ÃøµÎÇϾǰüÀý-ÀÏ¹Ý | HE107 | ¡¡ | 500,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
